Antalya
Spice Hotel & Spa 5*
- Partidas de Lisboa e Porto
BAIXA DE PREÇOS - CRIANÇAS GRÁTIS* & RESERVE ATÉ 31 MAIO E POUPE ATÉ 113EUR POR PESSOA*
a partir €1144
-10%
Poupe
€113
SPICE HOTEL & SPA 5*
Procura algo diferente, arrojado, exótico com puro descanso e um elevado requinte?
O SPICE HOTEL & SPA ainda tem mais do que isto para lhe oferecer.
É um hotel decorado no seu interior ao mais requinto estilo oriental, com todos os luxos e comodidades que tornarão a sua estadia inesquecível e uma inigualável experiência.
Para as refeições desfrute de diversos restaurantes com ofertas variadas de gastronomia num ambiente exclusivo.
Para ocupar o seu tempo livre, o hotel proporciona diversos espectáculos, festas temáticas com música ao vivo.
Os mais novos terão actividades dedicadas e adequadas à sua idade sempre como o apoio de monitores especializados.
Para além de um areal extenso tem diversas piscinas, algumas delas mais recatadas para que possa também ter bons momentos de descontracção e descanso.
Complete a sua estadia com os magníficos tratamentos disponíveis no SPA-ICE.
Excursões a partir de Antalya
Consulte aqui as várias excursões que poderá efectuar em Antalya.
Condições
• Excursões grátis para crianças dos 0 aos 7 anos (inclusivé) e redução de 50% para crianças dos 08 aos 12 anos (excepto no Jeep Safari com redução de 50% dos 0 aos 12 anos inclusivé)
• O nosso colaborador irá propôr-lhe, à sua chegada, algumas excursões.
• Anulação por parte do cliente: reembolso integral até 24h antes da partida. Em caso de falta de comparência à partida da excursão não há lugar a reembolso. • Os valores apresentados não incluem bebidas;
• Os valores incluem excursão em autocarro com ar condicionado, entradas nos locais históricos, guia profissional em inglês ou francês (em portuguÊs durante a época de voos especiais - até 11 de Setembro 2011). No caso das excursões Jeep Safari e Rafting será um acompanhante.
• Valores apresentados sujeitos a alteração sem prévia notificação devido a valores cambiais.
• A reserva e pagamento das mesmas é efectuada localmente.
• Após 11 de Setembro, as excursões terão um minimo de participantes de 6 pessoas e serão em inglês.
Tour a Antalya - oferta
Duração - 1/2 dia (oferta válida para todas as estadias em Antalya durante os voos especiais - 08 Junho a 11 Setembro)
Partida para o centro de Antalya com o seu porto antigo ainda com as muralhas Romanas. Tempo livre para a descoberta de uma mesquita da época Seljúcida, um banho turco Otomano e as casas tradicionais. Paragem na queda de água de Karpuzkaldiran onde o rio Duden desagua no Mediterráneo. Visita a um dos mais importantes centros de couro da região. Regresso ao hotel.
Aspendos e Perge
Preço por pax: €
40
Duração:
1/2 dia - partidas às Quinta-feiras
Descrição:
Visita ao teatro de Aspendos do séc. II, muito bem conservado e com uma acústica impressionante. Continuação para Perge, a cidade antiga mais bem conservada da região de Panfília onde as ruas com colunas, as 2 portas monumentais, as termas romanas, o estádio e a Àgora estão em muito bom estado. Antes de regresso ao hotel, paragem num centro de produção de joias, artesanato mais antigo da Ásia Menor.
Manavgat e passeio de barco
Preço por pax: €
40
Duração:
1 dia com almoço incluído - partidas aos Sábados
Descrição:
Partida do hotel para Manavgat, uma vila típica onde podem ver o dia-a-dia dos turcos e o mercado tradicional. Passeio de barco no rio onde podem descobrir as cascatas mais largas da Turquia.
Pamukkale
Preço por pax: €
70 (minimo de 6 pessoas)
Duração:
1 dia com almoço incluído - partidas aos Sábados
Descrição:
Partida para Pamukkale o "Castelo de Algodão". Visto à distância lembra um manto de algodão, daí o seu nome "Pamukkale" que traduzido significa "Castelo de Algodão". Esta paisagem é uma obra da Natureza onde as várias nascentes de águas quentes e calcárias formaram piscinas com os seus sedimentos e deixaram as encontas brancas. No mesmo planalto, a alguns metros das termas, situam-se as ruínas da necrópole de Hierapolis, famosa pela riqueza artística dos túmulos e sarcófagos. Regresso ao hotel.
Jeep Safari
Preço por pax: €
40
Duração:
1 dia com almoço incluído - partidas todos os dias
Descrição:
Partida do hotel para o ponto de partida da excursão em jeep. Safari nas Montanhas de Taurus. almoço num restaurante típico numa aldeia.
Rafting
Preço por pax: €
40
Duração:
1 dia com almoço incluído - partidas todos os dias
Descrição:
Chegada ao Rio Koprulu e rafting acompanhado de monitor profissional. Almoço pic-nic com buffet de saladas, grelhados e frutas.
Excursão a Istambul
Preço por pax: €
300 (Base Hotel Antik 4* ou similar), 340 (Base Hotel Nippon 4*sup ou similar)
Duração:
2 dias / 1 noite
Descrição:
Dia 1:
De manhã cedo, transfer para o aeroporto de Antalya, formalidades de embarque e voo com destino a Istambul. Chegada e transfer para o hotel. Resto do dia livre. Alojamento.
Dia 2:
Pequeno almoço no hotel. Tempo livre até à hora do transporte para o aeroporto. Transfer do hotel para o aeroporto de Istambul, formalidades de embarque e voo com destino a Antalya. Chegada e transfer para o respectivo hotel da estadia.
Antalya, é uma das melhores estâncias balneares da Turquia e do Mediterrâneo pelo seu clima mediterrâneo ameno durante todo o ano.
Qual a melhor altura para viajar?
Se preferir temperaturas mais elevadas, entre Julho e meados de Setembro os termómetros rondam os 35ºC e a água do mar chega aos 29ºC
Nos meses de Abril, Maio, Setembro e Outubro, as temperaturas são mais amenas onde o sol também brilha, chegando até aos 25ºC
Dezembro e Janeiro é quando se regista mais pluviosidade, sendo que entre Novembro e Março os termómetros atingem os 12ºC
Tabela de Preços
CRIANÇA GRÁTIS
Para reservas até dia 31 de Maio, uma criança por quarto paga apenas taxas e visto. Oferta válida para 1 criança por quarto e para estadias de 7 noites.
Válido para crianças dos 2 aos 6 anos para os quartos standard vista terra, mar lateral, piscina e mar e dos 2 aos 11 anos em Suite e Family Room.
Para as partida de Agosto, os lugares são limitados
* Poupe até 113€ - 10% Desconto de Reserva Antecipada (Reservas até 31 Maiol)
Preço máximo de desconto de reserva antecipada para as partidas apresentadas. Desconto referente às partidas entre 08 de Julho e 12 de Agosto.
Desconto já aplicado no preço apresentado e incide apenas sobre o alojamento. Válido somente para pacotes de 7 Noites (exclui semanas extras).
Esta oferta implica a sinalização de 25% do valor total da reserva, no acto da concretização da mesma. Em caso de anulação da reserva este valor não é reembolsável.
Horários de Voos Previstos
Lisboa / Antalya (Via Porto) - 07h55 / 16h25
Porto / Antalya (Directo) - 09h45 / 16h25
Antalya / Lisboa (Directo) - 04h00 / 06h55
Antalya / Porto (Via Lisboa) - 04h00 / 08h45
Partidas de Lisboa e Porto em voo Onurair - Reservas até 31 Maio
Partidas aos Domingos
Preços apresentados são por pessoa em quarto duplo e em euros
Pacote de 7 noites em regime Ultra Tudo Incluído
| Partidas | Em Duplo | Em Triplo | Em Single | 1 Criança (2-6 Anos) | 1 Criança (7-11 Anos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Jun | 1144 | 1082 | 1499 | 96 | 754 |
| 10 Jun | 1292 | 1213 | 1709 | 96 | 837 |
| 17 Jun | 1292 | 1213 | 1709 | 96 | 837 |
| 24 Jun | 1292 | 1213 | 1709 | 96 | 837 |
| 01 Jul | 1326 | 1245 | 1761 | 96 | 854 |
| 08 Jul | 1410 | 1324 | 1891 | 96 | 896 |
| 15 Jul | 1416 | 1330 | 1897 | 96 | 902 |
| 22 Jul | 1460 | 1374 | 1941 | 96 | 946 |
| 29 Jul | 1510 | 1424 | 1991 | 96 | 996 |
| 05 Ago | 1548 | 1461 | 2028 | 96 | 1034 |
| 12 Ago | 1548 | 1461 | 2028 | 96 | 1034 |
| 19 Ago | 1463 | 1382 | 1899 | 96 | 992 |
| 26 Ago | 1367 | 1288 | 1784 | 96 | 912 |
| 02 Set | 1367 | 1288 | 1784 | 96 | 912 |
| 09 Set | 1280 | 1201 | 1697 | 96 | 825 |
(*) As taxas de aeroporto e segurança e combustível estão incluídas nos preços acima indicados e estão sujeitas a alterações legais até à emissão dos bilhetes.
| Partidas | Em Duplo | Em Triplo | Em Single | 1 Criança (2-6 Anos) | 1 Criança (7-11 Anos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Jun | 1197 | 1129 | 1576 | 96 | 780 |
| 10 Jun | 1339 | 1261 | 1780 | 96 | 861 |
| 17 Jun | 1339 | 1261 | 1780 | 96 | 861 |
| 24 Jun | 1339 | 1261 | 1780 | 96 | 861 |
| 01 Jul | 1373 | 1292 | 1832 | 96 | 878 |
| 08 Jul | 1457 | 1371 | 1961 | 96 | 920 |
| 15 Jul | 1464 | 1377 | 1968 | 96 | 926 |
| 22 Jul | 1507 | 1421 | 2011 | 96 | 970 |
| 29 Jul | 1557 | 1471 | 2061 | 96 | 1020 |
| 05 Ago | 1595 | 1508 | 2099 | 96 | 1057 |
| 12 Ago | 1595 | 1508 | 2099 | 96 | 1057 |
| 19 Ago | 1511 | 1430 | 1970 | 96 | 1015 |
| 26 Ago | 1414 | 1336 | 1855 | 96 | 936 |
| 02 Set | 1414 | 1336 | 1855 | 96 | 936 |
| 09 Set | 1327 | 1248 | 1768 | 96 | 848 |
(*) As taxas de aeroporto e segurança e combustível estão incluídas nos preços acima indicados e estão sujeitas a alterações legais até à emissão dos bilhetes.
| Partidas | Em Duplo | Em Triplo | Em Single | 1 Criança (2-6 Anos) | 1 Criança (7-11 Anos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Jun | 1246 | 1171 | 1651 | 96 | 805 |
| 10 Jun | 1394 | 1308 | 1867 | 96 | 888 |
| 17 Jun | 1394 | 1308 | 1867 | 96 | 888 |
| 24 Jun | 1394 | 1308 | 1867 | 96 | 888 |
| 01 Jul | 1426 | 1337 | 1914 | 96 | 904 |
| 08 Jul | 1505 | 1410 | 2032 | 96 | 943 |
| 15 Jul | 1511 | 1416 | 2039 | 96 | 950 |
| 22 Jul | 1555 | 1460 | 2082 | 96 | 993 |
| 29 Jul | 1605 | 1510 | 2132 | 96 | 1043 |
| 05 Ago | 1642 | 1548 | 2170 | 96 | 1081 |
| 12 Ago | 1642 | 1548 | 2170 | 96 | 1081 |
| 19 Ago | 1563 | 1475 | 2052 | 96 | 1042 |
| 26 Ago | 1469 | 1383 | 1942 | 96 | 963 |
| 02 Set | 1469 | 1383 | 1942 | 96 | 963 |
| 09 Set | 1382 | 1295 | 1854 | 96 | 876 |
(*) As taxas de aeroporto e segurança e combustível estão incluídas nos preços acima indicados e estão sujeitas a alterações legais até à emissão dos bilhetes.
| Partidas | Em Duplo | Em Triplo | 1 Criança (2-11 Anos) |
|---|---|---|---|
| 03 Jun | 1306 | 1227 | 1031 |
| 10 Jun | 1465 | 1339 | 1050 |
| 17 Jun | 1465 | 1339 | 1050 |
| 24 Jun | 1465 | 1339 | 1050 |
| 01 Jul | 1501 | 1363 | 1050 |
| 08 Jul | 1591 | 1423 | 1050 |
| 15 Jul | 1598 | 1429 | 1056 |
| 22 Jul | 1641 | 1473 | 1100 |
| 29 Jul | 1691 | 1523 | 1150 |
| 05 Ago | 1729 | 1561 | 1187 |
| 12 Ago | 1729 | 1561 | 1187 |
| 19 Ago | 1639 | 1501 | 1187 |
| 26 Ago | 1540 | 1414 | 1125 |
| 02 Set | 1540 | 1414 | 1125 |
| 09 Set | 1453 | 1327 | 1037 |
(*) As taxas de aeroporto e segurança e combustível estão incluídas nos preços acima indicados e estão sujeitas a alterações legais até à emissão dos bilhetes.
Consulte-nos para quartos singles
| Partidas | Em Duplo | Em Triplo | Em Quadruplo (4 Adultos) |
1ª Criança (2-11 Anos) com 2 Adultos |
1 Criança com 3 Adu & 2ª Criança com 2 Adu (2-11 Anos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Jun | 1646 | 1244 | 1200 | 96 | 1031 |
| 10 Jun | 1803 | 1354 | 1316 | 96 | 1050 |
| 17 Jun | 1803 | 1354 | 1316 | 96 | 1050 |
| 24 Jun | 1803 | 1354 | 1316 | 96 | 1050 |
| 01 Jul | 1909 | 1425 | 1340 | 96 | 1050 |
| 08 Jul | 2032 | 1507 | 1402 | 96 | 1050 |
| 15 Jul | 2039 | 1514 | 1409 | 96 | 1056 |
| 22 Jul | 2082 | 1557 | 1452 | 96 | 1100 |
| 29 Jul | 2132 | 1607 | 1502 | 96 | 1150 |
| 05 Ago | 2170 | 1645 | 1540 | 96 | 1187 |
| 12 Ago | 2170 | 1645 | 1540 | 96 | 1187 |
| 19 Ago | 2046 | 1562 | 1478 | 96 | 1187 |
| 26 Ago | 1934 | 1467 | 1391 | 96 | 1125 |
| 02 Set | 1934 | 1467 | 1391 | 96 | 1125 |
| 09 Set | 1847 | 1379 | 1303 | 96 | 1037 |
(*) As taxas de aeroporto e segurança e combustível estão incluídas nos preços acima indicados e estão sujeitas a alterações legais até à emissão dos bilhetes.
| Partidas | Em Duplo | Em Triplo | Em Quadruplo | 1ª e 2ª Criança com 2 Adu & 1 Criança com 3 Adu (2-11 Anos) |
1 Criança com 4 Adultos (2-11 Anos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Jun | 1849 | 1379 | 1144 | 96 | 1031 |
| 10 Jun | 2127 | 1570 | 1292 | 96 | 1050 |
| 17 Jun | 2127 | 1570 | 1292 | 96 | 1050 |
| 24 Jun | 2127 | 1570 | 1292 | 96 | 1050 |
| 01 Jul | 2193 | 1615 | 1325 | 96 | 1050 |
| 08 Jul | 2359 | 1725 | 1408 | 96 | 1050 |
| 15 Jul | 2365 | 1731 | 1414 | 96 | 1056 |
| 22 Jul | 2409 | 1775 | 1458 | 96 | 1100 |
| 29 Jul | 2459 | 1825 | 1508 | 96 | 1150 |
| 05 Ago | 2497 | 1863 | 1546 | 96 | 1187 |
| 12 Ago | 2497 | 1863 | 1546 | 96 | 1187 |
| 19 Ago | 2331 | 1752 | 1463 | 96 | 1187 |
| 26 Ago | 2202 | 1645 | 1367 | 96 | 1125 |
| 02 Set | 2202 | 1645 | 1367 | 96 | 1125 |
| 09 Set | 2114 | 1558 | 1280 | 96 | 1037 |
(*) As taxas de aeroporto e segurança e combustível estão incluídas nos preços acima indicados e estão sujeitas a alterações legais até à emissão dos bilhetes.
Partidas de Lisboa e Porto em voo Onurair
| Partidas | Em Duplo | Em Triplo | Em Single | 1 Criança (2-6 Anos) | 1 Criança (7-11 Anos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jun | 1089 | 1002 | 1553 | 162 | 626 |
| 17 Jun | 1089 | 1002 | 1553 | 162 | 626 |
| 24 Jun | 1089 | 1002 | 1553 | 162 | 626 |
| 01 Jul | 1127 | 1037 | 1611 | 162 | 644 |
| 08 Jul | 1221 | 1124 | 1754 | 162 | 691 |
| 15 Jul | 1224 | 1128 | 1758 | 165 | 694 |
| 22 Jul | 1246 | 1149 | 1779 | 187 | 716 |
| 29 Jul | 1271 | 1174 | 1804 | 212 | 741 |
| 05 Ago | 1301 | 1204 | 1834 | 242 | 771 |
| 12 Ago | 1301 | 1204 | 1834 | 242 | 771 |
| 19 Ago | 1207 | 1117 | 1691 | 242 | 724 |
| 26 Ago | 1127 | 1039 | 1591 | 199 | 663 |
| 02 Set | 1127 | 1039 | 1591 | 199 | 663 |
| 09 Set | 1083 | 996 | 1547 | 156 | 619 |
(*) As taxas de aeroporto e segurança e combustível estão incluídas nos preços acima indicados e estão sujeitas a alterações legais até à emissão dos bilhetes.
| Partidas | Em Duplo | Em Triplo | Em Single | 1 Criança (2-6 Anos) | 1 Criança (7-11 Anos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jun | 1142 | 1054 | 1632 | 162 | 652 |
| 17 Jun | 1142 | 1054 | 1632 | 162 | 652 |
| 24 Jun | 1142 | 1054 | 1632 | 162 | 652 |
| 01 Jul | 1179 | 1089 | 1689 | 162 | 671 |
| 08 Jul | 1273 | 1177 | 1833 | 162 | 718 |
| 15 Jul | 1276 | 1180 | 1836 | 165 | 721 |
| 22 Jul | 1298 | 1202 | 1858 | 187 | 743 |
| 29 Jul | 1323 | 1227 | 1883 | 212 | 768 |
| 05 Ago | 1353 | 1257 | 1913 | 242 | 798 |
| 12 Ago | 1353 | 1257 | 1913 | 242 | 798 |
| 19 Ago | 1259 | 1169 | 1769 | 242 | 751 |
| 26 Ago | 1179 | 1092 | 1669 | 199 | 689 |
| 02 Set | 1179 | 1092 | 1669 | 199 | 689 |
| 09 Set | 1136 | 1048 | 1626 | 156 | 646 |
(*) As taxas de aeroporto e segurança e combustível estão incluídas nos preços acima indicados e estão sujeitas a alterações legais até à emissão dos bilhetes.
| Partidas | Em Duplo | Em Triplo | 1 Criança (2-11 Anos) |
|---|---|---|---|
| 10 Jun | 1282 | 1142 | 862 |
| 17 Jun | 1282 | 1142 | 862 |
| 24 Jun | 1282 | 1142 | 862 |
| 01 Jul | 1322 | 1169 | 862 |
| 08 Jul | 1422 | 1235 | 862 |
| 15 Jul | 1425 | 1238 | 865 |
| 22 Jul | 1447 | 1260 | 887 |
| 29 Jul | 1472 | 1285 | 912 |
| 05 Ago | 1502 | 1315 | 942 |
| 12 Ago | 1502 | 1315 | 942 |
| 19 Ago | 1402 | 1249 | 942 |
| 26 Ago | 1319 | 1179 | 899 |
| 02 Set | 1319 | 1179 | 899 |
| 09 Set | 1276 | 1136 | 856 |
(*) As taxas de aeroporto e segurança e combustível estão incluídas nos preços acima indicados e estão sujeitas a alterações legais até à emissão dos bilhetes.
Consulte-nos para quartos singles
| Partidas | Em Duplo | Em Triplo | Em Quadruplo | 1ª Criança (2-11 Anos) com 2 Adultos |
1 Criança com 3 Adu & 2ª Criança com 2 Adu (2-11 Anos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jun | 1657 | 1159 | 1116 | 162 | 862 |
| 17 Jun | 1657 | 1159 | 1116 | 162 | 862 |
| 24 Jun | 1657 | 1159 | 1116 | 162 | 862 |
| 01 Jul | 1774 | 1237 | 1143 | 162 | 862 |
| 08 Jul | 1912 | 1329 | 1212 | 162 | 862 |
| 15 Jul | 1915 | 1332 | 1215 | 165 | 865 |
| 22 Jul | 1937 | 1354 | 1237 | 187 | 887 |
| 29 Jul | 1962 | 1379 | 1262 | 212 | 912 |
| 05 Ago | 1992 | 1409 | 1292 | 242 | 942 |
| 12 Ago | 1992 | 1409 | 1292 | 242 | 942 |
| 19 Ago | 1854 | 1317 | 1223 | 242 | 942 |
| 26 Ago | 1757 | 1238 | 1153 | 199 | 899 |
| 02 Set | 1757 | 1238 | 1153 | 199 | 899 |
| 09 Set | 1713 | 1194 | 1109 | 156 | 856 |
(*) As taxas de aeroporto e segurança e combustível estão incluídas nos preços acima indicados e estão sujeitas a alterações legais até à emissão dos bilhetes.
| Partidas | Em Duplo | Em Triplo | Em Quadruplo | 1ª e 2ª Criança com 2 Adu & 1 Criança com 3 Adu (2-11 Anos) |
1 Criança com 4 Adultos (2-11 Anos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jun | 2017 | 1399 | 1089 | 162 | 862 |
| 17 Jun | 2017 | 1399 | 1089 | 162 | 862 |
| 24 Jun | 2017 | 1399 | 1089 | 162 | 862 |
| 01 Jul | 2091 | 1448 | 1126 | 162 | 862 |
| 08 Jul | 2275 | 1571 | 1218 | 162 | 862 |
| 15 Jul | 2278 | 1574 | 1222 | 165 | 865 |
| 22 Jul | 2300 | 1596 | 1243 | 187 | 887 |
| 29 Jul | 2325 | 1621 | 1268 | 212 | 912 |
| 05 Ago | 2355 | 1651 | 1298 | 242 | 942 |
| 12 Ago | 2355 | 1651 | 1298 | 242 | 942 |
| 19 Ago | 2171 | 1528 | 1206 | 242 | 942 |
| 26 Ago | 2054 | 1436 | 1127 | 199 | 899 |
| 02 Set | 2054 | 1436 | 1127 | 199 | 899 |
| 09 Set | 2011 | 1392 | 1083 | 156 | 856 |
(*) As taxas de aeroporto e segurança e combustível estão incluídas nos preços acima indicados e estão sujeitas a alterações legais até à emissão dos bilhetes.
| Partidas | Em Duplo | Em Triplo | Em Single | 1 Criança (2-6 Anos) | 1 Criança (7-11 Anos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jun | 1203 | 1107 | 1728 | 162 | 683 |
| 17 Jun | 1203 | 1107 | 1728 | 162 | 683 |
| 24 Jun | 1203 | 1107 | 1728 | 162 | 683 |
| 01 Jul | 1238 | 1139 | 1781 | 162 | 700 |
| 08 Jul | 1326 | 1221 | 1912 | 162 | 744 |
| 15 Jul | 1329 | 1224 | 1915 | 165 | 747 |
| 22 Jul | 1351 | 1246 | 1937 | 187 | 769 |
| 29 Jul | 1376 | 1271 | 1962 | 212 | 794 |
| 05 Ago | 1406 | 1301 | 1992 | 242 | 824 |
| 12 Ago | 1406 | 1301 | 1992 | 242 | 824 |
| 19 Ago | 1318 | 1219 | 1861 | 242 | 780 |
| 26 Ago | 1241 | 1144 | 1766 | 199 | 720 |
| 02 Set | 1241 | 1144 | 1766 | 199 | 720 |
| 09 Set | 1197 | 1101 | 1722 | 156 | 676 |
(*) As taxas de aeroporto e segurança e combustível estão incluídas nos preços acima indicados e estão sujeitas a alterações legais até à emissão dos bilhetes.
• Passagem aérea de Lisboa e Porto em classe económica com direito a 20 kg de bagagem;
• Taxas de aeroporto e segurança;
• Estadia de 7 noites em regime Tudo Incluído;
• Oferta de tour panorâmico pela cidade de Antalya (válida para as partidas até 09 de Setembro inclusivé);
• Transfers aeroporto/ hotel/ aeroporto;
• Seguro de viagens, taxas hoteleiras e serviço, IVA.
O Preço não inclui:
• Visto (€25 por passageiro);
• Despesas de reserva (€20 por reserva);
• Não estão incluídos quaisquer outros serviços não mencionados no programa, tais como: extras de carácter pessoal, opcionais e refeições não mencionadas, gratificações dos guias, motoristas, bagageiros.
Pacote para crianças (dos 02 aos 11 anos inclusivé ou conforme apresentado na tabela de preços):
Os valores apresentados são válidos para uma criança dormindo no quarto com dois adultos ou conforme mencionado nas tabelas.